性能? ?Properties | 測試標準 ?ASTM? | 單位? ?Unit | 3.0mm 伸春亞克力? ?3.0mm ShenChuen Lite? |
SPECIFIC ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? GRAVITY? | 比重 | D792? |
| 1.19 |
OPTICAL | 光學性能 |
|
|
|
Refractive Index | 折射率 | D542 |
| 1.49 |
Light Transmission | 透光率 | D1003 |
|
|
Parallel | 透光率 |
| % | 92 |
Total | 全透光 |
| % | 93 |
Haze | 霧度 |
| % | 1 |
MECHANICAL | 機械性能 |
|
|
|
Tensile Strength | 拉伸強度 | D638 |
|
|
Rupture | 斷裂 |
| PSI | 11.000 |
Modulus of Elasticity | 彈性模量 |
| PSI | 400.000 |
Flexual Strength | 撓曲強度 | D790 |
|
|
Rupture | 斷裂 |
| PSI | 15.000 |
Modulus of Elasticity | 彈性模量 |
| PSI | 400.000 |
Compressive Strength | 壓縮強度 | D695 |
|
|
Yield | 屈服 |
| PSI | 18.000 |
Modulus of Elasticity | 彈性模量 |
| PSI | 400.000 |
Shear Strength | 剪切強度 | D732 | PSI | 9.000 |
Impact Strength | 抗沖強度 | D256 |
|
|
Izod Notched | 缺口沖擊強度 |
| FT.LBS | 0.4 |
Charpy Unnotched | 無缺口沖擊強度 |
| FT.LBS | 3.5 |
Rockwell hardness | 洛氏硬度 | D785 |
| M-95 |
Barcol Hardness | 巴氏硬度 | D2583 |
| 50 |
THERMAL | 熱力學性能 |
|
|
|
Thermoforming Temperature | 熱成型溫度 | ℃ |
| 140-180 |
Heat Distortion Temperature |
|
|
|
|
2 ℃ /MIN.-264PSI | 熱變形溫度 | D648 | ℃ | 101 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數 | D696 | IN/IN-0F | 0.000033 |
Maximum Recommended ?Continuous ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Service Temperature | 最高連續使用溫度 |
| ℃ | 85 |
Coefficient of Thermal Conductive | 導熱系數 |
| BTU/HR(FT2)(0F/IN) | 1.4 |
Specific Heat | 比熱 |
| BTU/LB0F | 0.35 |
ELECTRICAL | 電學性能 |
|
|
|
Dielectric Strength ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Short Time Test) | 介電強度(短測電壓) | D149 | VOL/MIL | 500 |
Dielectric Constant | 介電常數 | D150 |
|
|
60 Cycles | 60 周 |
|
| 4 |
1000 Cycles | 1000 周 |
|
| 4 |
1000000 cycles | 1000000 周 |
|
| 3 |
Power Factor | 功率系數 |
|
|
|
60 Cycles | 60 周 |
|
| 0.06 |
1000 Cycles | 1000 周 |
|
| 0.04 |
1000000 Cycles | 1000000 周 |
|
| 0.02 |
Arc Resistance | 弧阻 |
|
|
|
MISCELLANEOUS | 其它 | D495 |
| No Track 無痕跡 |
Flammability ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Burning Rate) | 燃燒率 | D635 | IN/MIN | 1.3 |
Water Absorption ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Wt. Gain? ?on Immersion for 24 Hrs.) | 吸水率 | D570 | % | 0.3 |
Soluble Matter ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? lost After Immersion | 浸水損耗 |
| % | <0.1 |
Intemal Strain | 內應力 | D702 | % | 2 |
Taste | 味覺 |
|
| None 無 |
Odor | 氣味 |
|
| None 無 |